| Type de commande | Délai (jour ouvrable)* | Délai en heures | Délai (jusqu’à) |
|---|---|---|---|
| Transport - commande | 1 | 24 | 13h30 |
| Matériel - commande | 1 | 24 | 15h00 |
| Machine - commande | 2,5 (modifié le 23.06.25) | 60 | 13h30 |
| Machine - libération | 2,5 (modifié le 23.06.25) | 60 | 13h30 |
| Machine - modification | 2,5 (modifié le 23.06.25) | 60 | 13h30 |
| Machine - transfert | 2,5 (modifié le 23.06.25) | 60 | 13h30 |
| Main d’oeuvre - commande | 2 | 48 | 15h00 |
| Main d’oeuvre - libération | 3 | 72 | 15h00 |
| Accessoire - commande | 2 | 48 | 13h30 |
| Accessoire - libération | 2 | 48 | 13h30 |
| Accessoire - modification | 2 | 48 | 13h30 |
| Véhicule - commande | 2 | 48 | 13h30 |
Les jours ouvrables sont les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis. La version actuelle de GRISAPP ne tient pas compte des éventuels jours fériés pour le calcul des délais.
Exemple pour les machines
Si la commande est passée avant 13h30, alors GRISAPP compte 60 heures depuis lundi 23 juin 2025, mais si la commande est passée après 13h30, alors GRISAPP compte 60 heures depuis demain matin et ainsi de suite.
Il n’est pas prévu de pouvoir effectuer une commande pour le 26 juin après-midi ou le 27 juin matin.

Exemple pour une commande de machine avec un délai de 2 jours ouvrables

La colonne “Matin” correspond à une commande passée avant 13h30
La colonne “Après-midi” correspond à une commande passée après 13h30
<aside> <img src="/icons/arrow-left-basic_blue.svg" alt="/icons/arrow-left-basic_blue.svg" width="40px" />
</aside>